Opłaty za przedszkole
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za każdy miesiąc uczęszczania dziecka do przedszkola /imię i nazwisko dziecka/ w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
do 10 każdego miesiąca
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za miesiąc czerwiec 2026r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
10.07.2026 r.
I śniadanie, II śniadanie, obiad 13 zł
I śniadanie, II śniadanie 6,50 zł
II śniadanie, obiad 9,75 zł
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
1 | 247 zł | 32 | 236,04 zł |
2 | 264,88 zł | 33 | 321,16 zł |
3 | 282,20 zł | 34 | 184,08 zł |
4 | 282,24 zł | 35 | 341,36 zł |
5 | 277,88 zł | 36 | 266,18 zł |
6 | 284,44 zł | 37 | 334,84 zł |
7 | 324,08 zł | 38 | 265,60 zł |
8 | 250,44 zł | 39 | 241,80 zł |
9 | 619,76 zł | 40 | 81,56 zł |
10 | 177,56 zł | 41 | 377,04 zł |
11 | 228,16 zł | 42 | 258,04 zł |
12 | 239,32 zł | 43 | 258,04 zł |
13 | 326,16 zł | 44 | 163,88 zł |
14 | 312,12 zł | 45 | 328,40 zł |
15 | 305,32 zł | 46 | 258,44 zł |
16 | 221 zł | 47 | 339,20 zł |
17 | 90,96 zł | 48 | 326,92 zł |
18 | 245,44 zł | 49 |
|
19 | 298,08 zł | 50 | 318,32 zł |
20 | 273 zł | 51 | 163,84 zł |
21 | 228,04 zł | 52 | 321,88 zł |
22 | 240,56 zł | 53 | 355,04 zł |
23 | 315,68 zł | 54 | 273 zł |
24 | 168,94 zł | 55 |
|
25 | 262,44 zł | 56 | 260 zł |
26 | 300,96 zł | 57 |
|
27 | 174 zł | 58 | 356,48 zł |
28 | 143 zł | 59 | 98,88 zł |
29 | 138,60 zł | 60 | 300,96 zł |
30 | 254,84 zł | 61 | 296,64 zł |
31 | 310,96 zł | 62 | 298,80 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
63 | 250,56 zł | 94 | 358,64 zł |
64 | 255,48 zł | 95 | 260 zł |
65 | 442 zł | 96 | 344,96 zł |
66 | 273,60 zł | 97 | 190,60 zł |
67 | 260 zł | 98 | 176,16 zł |
68 | 260 zł | 99 | 208 zł |
69 | 240,08 zł | 100 | 198,44 zł |
70 | 234 zł | 101 | 236,72 zł |
71 | 91 zł | 102 | 296,60 zł |
72 | 247 zł | 103 | 281,08 zł |
73 | 308,20 zł | 104 | 260 zł |
74 | 156 zł | 105 | 181,14 zł |
75 | 317,52 zł | 106 | 195 zł |
76 | 256,28 zł | 107 | 322,68 zł |
77 | 137,12 zł | 108 | 322,68 zł |
78 | 221 zł | 109 | 365,16 zł |
79 | 260 zł | 110 | 268,60 zł |
80 | 346,40 zł | 111 | 269,32 zł |
81 | 234 zł | 112 | 234 zł |
82 | 78 zł | 113 | 249,80 zł |
83 | 78 zł | 114 | 342,80 zł |
84 | 366,60 zł | 115 | 225,96 zł |
85 |
| 116 | 225,96 zł |
86 |
| 117 | 234 zł |
87 | 208 zł | 118 | 269,24 zł |
88 | 529,68 zł | 119 | 285,12 zł |
89 | 337,72 zł | 120 | 285,12 zł |
90 | 247 zł | 121 | 328,44 zł |
91 | 173,24 zł | 122 | 326,96 zł |
92 | 322,56 zł | 123 | 260 zł |
93 | 298,04 zł | 124 | 443 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
125 | 375,96 zł | 156 | 302,44 zł |
126 | 287,32 zł | 157 | 236 zł |
127 | 245,84 zł | 158 | 351,48 zł |
128 | 308,16 zł | 159 | 251,88 zł |
129 | 260 zł | 160 | 340,60 zł |
130 | 117 zł | 161 | 639,36 zł |
131 | 276,40 zł | 162 | 275,64 zł |
132 | 310,52 zł | 163 | 356,48 zł |
133 | 241,04 zł | 164 |
|
134 |
| 165 | 266,36 zł |
135 | 195 zł | 166 | 260,56 zł |
136 | 316,80 zł | 167 | 256,24 zł |
137 | 128,48 zł | 168 | 155,92 zł |
138 | 306,76 zł | 169 | 158,08 zł |
139 | 332,64 zł | 170 |
|
140 | 293,68 zł | 171 |
|
141 | 103,24 zł | 172 |
|
142 |
| 173 |
|
143 | 308,92 zł | 174 |
|
144 | 335,99 zł | 175 |
|
145 | 308,20 zł | 176 |
|
146 | 259,92 zł | 177 |
|
147 | 356,24 zł | 178 |
|
148 | 682,64 zł | 179 |
|
149 | 305,76 zł | 180 |
|
150 | 270 zł | 181 |
|
151 | 247 zł | 182 |
|
152 | 195 zł |
|
|
153 | 127,76 zł |
|
|
154 | 469,96 zł |
|
|
155 | 339,24 zł |
|
|
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za miesiąc maj 2026r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
10.06.2026 r.
I śniadanie, II śniadanie, obiad 13 zł
I śniadanie, II śniadanie 6,50 zł
II śniadanie, obiad 9,75 zł
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
1 | 260 zł | 32 | 205,72 zł |
2 | 177,39 zł | 33 | 338,48 zł |
3 | 177,39 zł | 34 | 189,12 zł |
4 | 158,80 zł | 35 | 344,96 zł |
5 | 281,48 zł | 36 | 312,48 zł |
6 | 301,04 zł | 37 | 313,92 zł |
7 | 314,68 zł | 38 | 182,60 zł |
8 | 233,88 zł | 39 | 328,40 zł |
9 | 309,32 zł | 40 | 15,16 zł |
10 | 298,08 zł | 41 | 394,68 zł |
11 | 269,68 zł | 42 | 256,60 zł |
12 | 252,32 zł | 43 | 304,60 zł |
13 | 365,12 zł | 44 | 239,68 zł |
14 | 319,66 zł | 45 | 295,92 zł |
15 | 267,82 zł | 46 | 136,44 zł |
16 | 247 zł | 47 | 314,68 zł |
17 | 221,64 zł | 48 | 334,12 zł |
18 | 313,28 zł | 49 |
|
19 | 321,40 zł | 50 | 318,32 zł |
20 | 260 zł | 51 | 336,28 zł |
21 | 320,40 zł | 52 | 288,68 zł |
22 | 127,48 zł | 53 | 229,48 zł |
23 | 293,76 zł | 54 | 247 zł |
24 | 207,94 zł | 55 |
|
25 | 264,24 zł | 56 | 260 zł |
26 | 326,92 zł | 57 |
|
27 | 232,84 zł | 58 | 326,88 zł |
28 | 208 zł | 59 | 144,36 zł |
29 | 216,56 zł | 60 | 334,88 zł |
30 | 286,60 zł | 61 | 326,96 zł |
31 | 369,40 zł | 62 | 326,96 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
63 | 271,96 zł | 94 | 338,44 zł |
64 | 355,52 zł | 95 | 260 zł |
65 | 247 zł | 96 | 343,52 zł |
66 | 295,96 zł | 97 | 279,40 zł |
67 | 247 zł | 98 | 294,56 zł |
68 | 247 zł | 99 | 247 zł |
69 | 201,08 zł | 100 | 214,32 zł |
70 | 260 zł | 101 | 357,92 zł |
71 | 156 zł | 102 | 352,88 zł |
72 | 260 zł | 103 | 235,64 zł |
73 | 323,36 zł | 104 | 260 zł |
74 | 195 zł | 105 | 178,26 zł |
75 | 118,36 zł | 106 | 260 zł |
76 | 308,24 zł | 107 | 290,20 zł |
77 | 321,12 zł | 108 | 290,20 zł |
78 | 260 zł | 109 | 337,72 zł |
79 | 247 zł | 110 | 285,92 zł |
80 | 347,12 zł | 111 | 285,92 zł |
81 | 208 zł | 112 | 234 zł |
82 | 234 zł | 113 | 259,88 zł |
83 | 260 zł | 114 | 321,88 zł |
84 | 347,12 zł | 115 | 299,60 zł |
85 |
| 116 | 286,60 zł |
86 |
| 117 | 260 zł |
87 | 169 zł | 118 | 298,84 zł |
88 | 180,40 zł | 119 | 297,40 zł |
89 | 334,12 zł | 120 | 320 zł |
90 | 221 zł | 121 | 309,68 zł |
91 | 205 zł | 122 | 300,24 zł |
92 | 323,28 zł | 123 | 247 zł |
93 | 297,32 zł | 124 | 364,32 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
125 | 353,60 zł | 156 | 319,04 zł |
126 | 310,40 zł | 157 | 271,36 zł |
127 | 274,72 zł | 158 | 330,52 zł |
128 | 303,84 zł | 159 | 332,72 zł |
129 | 247 zł | 160 | 342,76 zł |
130 | 260 zł | 161 | 359,36 zł |
131 | 354,32 zł | 162 | 332,64 zł |
132 | 280,04 zł | 163 | 273,48 zł |
133 | 334,88 zł | 164 |
|
134 |
| 165 | 295,96 zł |
135 | 247 zł | 166 | 274,28 zł |
136 | 294,44 zł | 167 | 277,20 zł |
137 | 142,92 zł | 168 | 234,60 zł |
138 | 319,76 zł | 169 |
|
139 | 324,04 zł | 170 |
|
140 | 332,64 zł | 171 |
|
141 | 277,96 zł | 172 |
|
142 |
| 173 |
|
143 | 313,24 zł | 174 |
|
144 | 120,19 zł | 175 |
|
145 | 110,44 zł | 176 |
|
146 | 198,92 zł | 177 |
|
147 | 276,84 zł | 178 |
|
148 | 355,04 zł | 179 |
|
149 | 267,48 zł | 180 |
|
150 | 237,52 zł | 181 |
|
151 | 247 zł | 182 |
|
152 | 234 zł |
|
|
153 | 234,40 zł |
|
|
154 | 214,40 zł |
|
|
155 | 278,60 zł |
|
|
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za miesiąc kwiecień 2026r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
10.05.2026 r.
I śniadanie, II śniadanie, obiad 13 zł
I śniadanie, II śniadanie 6,50 zł
II śniadanie, obiad 9,75 zł
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
1 | 77 zł | 32 | 272,84 zł |
2 | 243,24 zł | 33 | 251,63 zł |
3 | 243,24 zł | 34 | 297,40 zł |
4 | 221,60 zł | 35 | 361,56 zł |
5 | 339,24 zł | 36 | 330,52 zł |
6 | 271,80 zł | 37 | 314,64 zł |
7 | 340,68 zł | 38 | 303,16 zł |
8 | 217,28 zł | 39 | 334,92 zł |
9 | 322,68 zł | 40 | 238,16 zł |
10 | 325,52 zł | 41 | 340,36 zł |
11 | 155,96 zł | 42 | 176,12 zł |
12 | 300,68 zł | 43 | 256,24 zł |
13 | 374,52 zł | 44 | 132,84 zł |
14 | 374,54 zł | 45 | 334,88 zł |
15 | 293,74 zł | 46 | 260,60 zł |
16 | 234 zł | 47 | 342,12 zł |
17 | 163,16 zł | 48 | 318,36 zł |
18 | 281,52 zł | 49 |
|
19 | 286,48 zł | 50 | 332,04 zł |
20 | 273 zł | 51 | 348,60 zł |
21 | 378,12 zł | 52 | 353,64 zł |
22 | 122,72 zł | 53 | 296,60 zł |
23 | 270,52 zł | 54 | 143 zł |
24 | 54,94 zł | 55 |
|
25 | 29,60 zł | 56 | 221 zł |
26 | 306 zł | 57 |
|
27 | 233,56 zł | 58 | 362,97 zł |
28 | 234 zł | 59 | 129,20 zł |
29 | 170,36 zł | 60 | 267,76 zł |
30 | 210,08 zł | 61 | 254,76 zł |
31 | 364,36 zł | 62 | 168,16 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
63 | 363,72 zł | 94 | 322,56 zł |
64 | 360,12 zł | 95 | 273 zł |
65 | 169 zł | 96 | 341,36 zł |
66 | 300,20 zł | 97 | 252,68 zł |
67 | 195 zł | 98 | 267,48 zł |
68 | 195 zł | 99 | 208 zł |
69 | 147,28 zł | 100 | 284,32 zł |
70 | 221 zł | 101 | 373,80 zł |
71 | 221 zł | 102 | 359,40 zł |
72 | 273 zł | 103 | 282,64 zł |
73 | 290,16 zł | 104 | 221 zł |
74 | 52 zł | 105 | 114,39 zł |
75 | 140,76 zł | 106 | 221 zł |
76 | 210,08 zł | 107 | 320,88 zł |
77 | 334,16 zł | 108 | 320,88 zł |
78 | 130 zł | 109 | 295,16 zł |
79 | 247 zł | 110 | 284,12 zł |
80 | 365,88 zł | 111 | 284,12 zł |
81 | 195 zł | 112 | 260 zł |
82 | 234 zł | 113 | 219,44 zł |
83 | 182 zł | 114 | 321,88 zł |
84 | 301,64 zł | 115 | 139,68 zł |
85 | 65,80 zł | 116 | 139,68 zł |
86 | 64,36 zł | 117 | 182 zł |
87 | 130 zł | 118 | 298,84 zł |
88 | 284,32 zł | 119 | 298,84 zł |
89 | 366,60 zł | 120 | 25,56 zł |
90 | 221 zł | 121 | 295,96 zł |
91 | 30,32 zł | 122 | 315,44 zł |
92 | 339,16 zł | 123 | 273 zł |
93 | 294,44 zł | 124 | 277,80 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
125 | 308 zł | 156 | 288,72 zł |
126 | 311,84 zł | 157 | 179 zł |
127 | 215,68 zł | 158 | 307,44 zł |
128 | 236 zł | 159 | 334,88 zł |
129 | 234 zł | 160 | 284,32 zł |
130 | 195 zł | 161 | 316,80 zł |
131 | 300,20 zł | 162 | 108,96 zł |
132 | 300,96 zł | 163 | 383,88 zł |
133 | 344,96 zł | 164 | 340,56 zł |
134 |
| 165 | 295,24 zł |
135 | 234 zł | 166 | 277,88 zł |
136 | 352,88 zł | 167 |
|
137 | 190,56 zł | 168 | 259,88 zł |
138 | 239,64 zł | 169 |
|
139 | 359,28 zł | 170 |
|
140 | 145,04 zł | 171 |
|
141 | 161,72 zł | 172 |
|
142 |
| 173 |
|
143 | 130,64 zł | 174 |
|
144 | 252,60 zł | 175 |
|
145 | 204,96 zł | 176 |
|
146 | 171,84 zł | 177 |
|
147 | 324,12 zł | 178 |
|
148 | 339,16 zł | 179 |
|
149 | 279,76 zł | 180 |
|
150 | 309,72 zł | 181 |
|
151 | 260 zł | 182 |
|
152 | 260 zł |
|
|
153 | 136,52 zł |
|
|
154 | 304,28 zł |
|
|
155 | 278,60 zł |
|
|
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za miesiąc marzec 2026r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
10.04.2026 r.
I śniadanie, II śniadanie, obiad 13 zł
I śniadanie, II śniadanie 6,50 zł
II śniadanie, obiad 9,75 zł
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
1 | 169 zł | 32 | 238,20 zł |
2 | 82,28 zł | 33 | 267 zł |
3 | 66,40 zł | 34 | 296,68 zł |
4 | 316,88 zł | 35 | 378,16 zł |
5 | 285,84 zł | 36 | 382,48 zł |
6 | 331 zł | 37 | 334,84 zł |
7 | 357,28 zł | 38 | 337,08 zł |
8 | 197,80 zł | 39 | 354,40 zł |
9 | 308,24 zł | 40 | 338,47 zł |
10 | 220,88 zł | 41 | 277,68 zł |
11 | 319,12 zł | 42 | 351,52 zł |
12 | 299,60 zł | 43 | 335,64 zł |
13 | 294,40 zł | 44 | 210,80 zł |
14 | 285,04 zł | 45 | 363,76 zł |
15 | 342,12 zł | 46 | 241,12 zł |
16 | 195 zł | 47 | 347,88 zł |
17 | 177,60 zł | 48 | 387,52 zł |
18 | 308,96 zł | 49 |
|
19 | 248,96 zł | 50 | 351,52 zł |
20 | 195 zł | 51 | 340,64 zł |
21 | 400,48 zł | 52 | 215,80 zł |
22 | 281,56 zł | 53 | 280 zł |
23 | 355,84 zł | 54 | 143 zł |
24 | 191,94 zł | 55 |
|
25 | 263,16 zł | 56 | 286 zł |
26 | 378,16 zł | 57 |
|
27 | 248,36 zł | 58 | 396,87 zł |
28 | 247 zł | 59 | 51,24 zł |
29 | 200,68 zł | 60 | 290,76 zł |
30 | 329,20 zł | 61 | 363,04 zł |
31 | 427,12 zł | 62 | 363,04 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
63 | 357,96 zł | 94 | 321,84 zł |
64 | 363,04 zł | 95 | 286 zł |
65 | 247 zł | 96 | 371,68 zł |
66 | 347,84 zł | 97 | 295,28 zł |
67 | 286 zł | 98 | 310,08 zł |
68 | 286 zł | 99 | 234 zł |
69 | 269,71 zł | 100 | 272,76 zł |
70 | 286 zł | 101 | 386,80 zł |
71 | 247 zł | 102 | 388,96 zł |
72 | 286 zł | 103 | 196,76 zł |
73 | 356,56 zł | 104 | 286 zł |
74 | 78 zł | 105 | 113,67 zł |
75 | 316,16 zł | 106 | 286 zł |
76 | 44,76 zł | 107 | 337,84 zł |
77 | 352,92 zł | 108 | 337,84 zł |
78 | 247 zł | 109 | 312,48 zł |
79 | 286 zł | 110 | 298,92 zł |
80 | 381,76 zł | 111 | 298,92 zł |
81 | 286 zł | 112 | 286 zł |
82 | 130 zł | 113 | 294,56 zł |
83 | 221 zł | 114 | 236 zł |
84 | 382,48 zł | 115 | 216,56 zł |
85 | 311,88 zł | 116 | 246,52 zł |
86 | 327,76 zł | 117 | 273 zł |
87 | 143 zł | 118 | 327,68 zł |
88 | 388,96 zł | 119 | 343,56 zł |
89 | 385,36 zł | 120 | 251,76 zł |
90 | 260 zł | 121 | 341,44 zł |
91 | 171,80 zł | 122 | 348,64 zł |
92 | 351,44 zł | 123 | 286 zł |
93 | 388,24 zł | 124 | 394 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
125 | 383,84 zł | 156 | 303,88 zł |
126 | 183,36 zł | 157 | 129,92 zł |
127 | 142,08 zł | 158 | 376 zł |
128 | 338,48 zł | 159 | 368,80 zł |
129 | 260 zł | 160 | 396,16 zł |
130 | 247 zł | 161 | 272,76 zł |
131 | 395,44 zł | 162 | 325,44 zł |
132 | 367,36 zł | 163 | 381,72 zł |
133 | 333,44 zł | 164 | 338,40 zł |
134 |
| 165 | 331,56 zł |
135 | 286 zł | 166 | 258,44 zł |
136 | 365,12 zł | 167 | 57,76 zł |
137 |
| 168 | 189,16 zł |
138 | 337,08 zł | 169 |
|
139 | 368 zł | 170 |
|
140 | 377,40 zł | 171 |
|
141 | 252,71 zł | 172 |
|
142 |
| 173 |
|
143 | 334,92 zł | 174 |
|
144 | 220,84 zł | 175 |
|
145 | 220,84 zł | 176 |
|
146 | 275,44 zł | 177 |
|
147 | 292,72 zł | 178 |
|
148 | 595,96 zł | 179 |
|
149 | 321,64 zł | 180 |
|
150 | 371,08 zł | 181 |
|
151 | 286 zł | 182 |
|
152 | 286 zł |
|
|
153 | 183,36 zł |
|
|
154 | 526,28 zł |
|
|
155 | 283,64 zł |
|
|
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za miesiąc luty 2026r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
10.03.2026 r.
I śniadanie, II śniadanie, obiad 13 zł
I śniadanie, II śniadanie 6,50 zł
II śniadanie, obiad 9,75 zł
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
1 | 195 zł | 32 | 205,72 zł |
2 | 148,68 zł | 33 | 217,96 zł |
3 | 148,68 zł | 34 | 158,80 zł |
4 | 158,80 zł | 35 | 280 zł |
5 | 211,48 zł | 36 | 50,52 zł |
6 | 298,16 zł | 37 | 250,40 zł |
7 | 321,92 zł | 38 | 314,68 zł |
8 | 90,96 zł | 39 | 237,48 zł |
9 | 214,76 zł | 40 | 285,08 zł |
10 | 89,48 zł | 41 | 158,80 zł |
11 | 73,28 zł | 42 | 255,16 zł |
12 | 119,12 zł | 43 | 255,16 zł |
13 | 359,32 zł | 44 | 104,68 zł |
14 | 326,20 zł | 45 | 295,92 zł |
15 | 125,56 zł | 46 | 166,76 zł |
16 | 260 zł | 47 | 290,84 zł |
17 | 62,80 zł | 48 | 144,32 zł |
18 | 278,64 zł | 49 |
|
19 | 182,52 zł | 50 | 253,36 zł |
20 | 221 zł | 51 | 321,88 zł |
21 | 317,52 zł | 52 | 219,40 zł |
22 | 248,32 zł | 53 | 302,41 zł |
23 | 269,24 zł | 54 | 260 zł |
24 | 129,94 zł | 55 |
|
25 | 101,80 zł | 56 | 130 zł |
26 | 269,20 zł | 57 |
|
27 | 146,20 zł | 58 | 329,04 zł |
28 | 156 zł | 59 |
|
29 | 133,52 zł | 60 | 166,72 zł |
30 | 308,96 zł | 61 | 332,72 zł |
31 | 230,16 zł | 62 | 332,72 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
63 | 232,44 zł | 94 | 304,52 zł |
64 | 324,80 zł | 95 | 260 zł |
65 | 130 zł | 96 | 297,36 zł |
66 | 268,44 zł | 97 | 254,12 zł |
67 | 169 zł | 98 | 254,12 zł |
68 | 182 zł | 99 | 429 zł |
69 | 163,16 zł | 100 | 305,96 zł |
70 | 260 zł | 101 | 321,84 zł |
71 | 195 zł | 102 | 315,36 zł |
72 | 208 zł | 103 | 162,04 zł |
73 | 291,56 zł | 104 | 130 zł |
74 | 52 zł | 105 | 176,82 zł |
75 | 181,92 zł | 106 | 130 zł |
76 | 255,56 zł | 107 | 259,16 zł |
77 | 323,36 zł | 108 | 274,32 zł |
78 | 221 zł | 109 | 264,12 zł |
79 | 234 zł | 110 | 140,44 zł |
80 | 345,02 zł | 111 | 140,44 zł |
81 | 65 zł | 112 | 182 zł |
82 | 234 zł | 113 | 192,04 zł |
83 | 247 zł | 114 | 183,36 zł |
84 | 329,80 zł | 115 | 137,16 zł |
85 | 175,44 zł | 116 | 137,16 zł |
86 | 175,44 zł | 117 | 130 zł |
87 | 182 zł | 118 | 294,48 zł |
88 | 339,92 zł | 119 | 294,48 zł |
89 | 314 zł | 120 | 282,52 zł |
90 | 182 zł | 121 | 217,28 zł |
91 | 199,96 zł | 122 | 335,60 zł |
92 | 293,68 zł | 123 | 247 zł |
93 | 321,84 zł | 124 | 274,92 zł |
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
125 | 289,60 zł | 156 | 155,20 zł |
126 | 295,96 zł | 157 | 171,04 zł |
127 | 119,88 zł | 158 | 308,16 zł |
128 | 202,08 zł | 159 | 344,96 zł |
129 | 156 zł | 160 | 355,04 zł |
130 | 117 zł | 161 | 348,56 zł |
131 | 318,24 zł | 162 | 106,08 zł |
132 | 263,44 zł | 163 | 368,72 zł |
133 | 234,60 zł | 164 | 247,48 zł |
134 | 41,12 zł | 165 | 279,40 zł |
135 | 195 zł | 166 |
|
136 | 267,72 zł | 167 | 100,36 zł |
137 | 62,08 zł | 168 |
|
138 | 208,60 zł | 169 |
|
139 | 208,56 zł | 170 |
|
140 | 106,08 zł | 171 |
|
141 | 163,13 zł | 172 |
|
142 |
| 173 |
|
143 | 249,76 zł | 174 |
|
144 | 183,32 zł | 175 |
|
145 | 183,32 zł | 176 |
|
146 | 144,40 zł | 177 |
|
147 | 243,64 zł | 178 |
|
148 | 206,28 zł | 179 |
|
149 | 263,56 zł | 180 |
|
150 | 249,08 zł | 181 |
|
151 | 130 zł | 182 |
|
152 | 260 zł |
|
|
153 |
|
|
|
154 | 209,36 zł |
|
|
155 | 242,48 zł |
|
|
SZANOWNI RODZICE !!!
INFORMACJE W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Nazwa odbiorcy:
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
Tytuł:
Opłata za miesiąc styczeń 2026r. /imię i nazwisko dziecka/
w Samorządowym Przedszkolu nr 176
Termin zapłaty:
10.02.2026 r.
I śniadanie, II śniadanie, obiad 13 zł
I śniadanie, II śniadanie 6,50 zł
II śniadanie, obiad 9,75 zł
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – zgodna z UCHWAŁĄ NR V/88/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Nr | Opłata | Nr | Opłata |
1 | 208 zł | 32 | 254,08 zł |
2 | 49,80 zł | 33 | 164,56 zł |
3 | 49,80 zł | 34 | 96 zł |
4 | 285,48 zł | 35 | 241,76 zł |
5 | 262 zł | 36 | 263,40 zł |
6 | 271,08 zł | 37 | 158,04 zł |
7 | 292,32 zł | 38 | 246,12 zł |
8 | 166,04 zł | 39 | 176,84 zł |
9 | 245,80 zł | 40 | 295,92 zł |
10 | 184,04 zł | 41 | 132,88 zł |
11 | 234,28 zł | 42 | 160,60 zł |
